Solicitar info   Contactar   Mapa Web  
  Inicio > Productos > Grupos electrógenos > Motombombas Kama > Kama diesel
Kama diesel


KDP20

Modelo Código Motor A/I Caudal (L/h) Altura Aspiración (m)    
CAUDAL
KDP 20 KAMA 1000 KM170 2"/50 36.000 26 8    
KDP 30 KAMA 1001 KM178 3"/80 50.000 25 8    
KDP 30E * KAMA 1005 KM178 3"/80 50.000 25 8    
KDP 40 KAMA 1002 KM186 4"/100 96.000 31 8    
KDP 40E * KAMA 1006 KM186 4"/100 96.000 31 8    
PRESIÓN
P-178Davey (1) KAMA 1003 KM178 40 (1,5) 25 (1) 14.000 54 8    
K-186Davey (1) KAMA 1004 KM186 40 (1,5) 25 (1) 24.000 60 8    
KDP15HA KAMA 1010 KM178 40 (1,5) 25 (1) 15.000 35 8    
KDP15HE * KAMA 1015 KM178 40 (1,5)25 (1) 10.000 42 8    
TRASH - AGUAS SUCIAS ABRASIVAS
PRESIÓN
KTR50D (1) KAMA 1030 KM170 D.50 30.000 15    
KTR80D (1) KAMA 1031 KM178 D.80 60.000 20    
KTR80DE *(1) KAMA 1033 KM178 D.80 60.000 20    
KTR100DE *(1) KAMA 1033 KM186 D.100 84.000 20    


Motobombas diesel KAMA centrífugas
PRESIÓN
KLS-2 (1) KAMA 1020 KM170 2"/1 1/2" 16.000 40    
KP-60 (1) KAMA 1021 KM178 2,5" /2" 52.000 40    
KP-60E *(1) KAMA 1022 KM178 2,5"/2" 52.000 40    
KL-P60 (1) KAMA 1023 KM188 2,5" /2" 54.000 55    
KLP-60E *(1) KAMA 1024 KM186 2"/1 1/2" 54.000 55    
* Arranque eléctrico
(1) Sólo la motobomba (chasis o carretilla opcional)

OPCIONAL
KAMA 1050 Carretilla ruedas neumáticas para motobomba    
KAMA 1053 Chasis pequeño    
KAMA 1055 Chasis grande    




 




Los precios no incluyen IVA.


ecoestadistica.com